MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1974 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1974 | BMW | Bavaria | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1974 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1973 | BMW | Bavaria | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1973 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1972 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1972 | BMW | Bavaria | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1972 | BMW | Bavaria | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 3.0CS | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC 182Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 3.0S | Base | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2500 | Base | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2500 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2800CS | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1971 | BMW | 2800CS | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2500 | Base | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2500 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1970 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2800CS | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1970 | BMW | 2800CS | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2500 | Base | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2500 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1969 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2500 | Base | -- |
1968 | BMW | 2500 | Base | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2500 | Base Sedan 4-Door | -- |
1968 | BMW | 2500 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2495CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC 170Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1968 | BMW | 2800 | Base | 2.8L 2788CC l6 GAS Naturally Aspirated |
CODICE RICAMBIO: