KIT RIPARAZIONE CILINDRO SECONDARIO FRIZIONE ORIG. NUOVO BMW E24 E28 E30, 528I 320I 528E 318I 325I COD. 21521153532 (AX563)
Descrizione
MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
ANCORA CON LA SUA SCATOLA ORIGINALE
IN CONDIZIONI COME IN FOTO
COMPLETO SOLO DI CIO CHE E' VISIBILE IN FOTO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
FOTO REALI DEL RICAMBIO SPEDITO
COMPLETO DI CIO' CHE E' VISIBILE IN FOTO
VENDUTO CON FORMULA VISTO E PIACIUTO COME IN FOTO NELLO STATO IN CUI SI TROVA
COMPATIBILE CON:
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1994 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1994 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1993 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1992 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 318i | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 318is | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1991 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1991 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1990 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325iX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1989 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1989 | BMW | 635CSi | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 325iX | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 535is | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | 635CSi | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1988 | BMW | M5 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3453CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325e | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325e | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325es | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 325is | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 528e | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1987 | BMW | 635CSi | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1986 | BMW | 325e | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1986 | BMW | 325e | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1986 | BMW | 325es | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2693CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
1986 |
Condizione
Nuovo
|