MATERIALE NUOVO ORIGINALE
FONDO DI MAGAZZINO
CONTROLLARE BENE LE FOTO!!!
COMPLETO SOLO DI CIO' CHE E' VISIBILE NELLE FOTO
CONTROLLARE BENE LA COMPATIBILITA' CON LA PROPRIA AUTO
COMPATIBILITA:
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD -- -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F30DTE (F1CE3481N) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 115 Multijet 2.0 D | FWD -- 250_ | 1956cc 85KW 116HP 250 A1.000;250 A2.000 | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D;F1AGL411M | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 110KW 150HP F1AGL411A;F1AGL411C | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 150 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 160 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 160 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 116KW 158HP F1CE0481D;F1CE3481M | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus | 180 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | AWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 100 Multijet 2.2 D | FWD -- 250_ | 2198cc 74KW 100HP 4HV | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 110 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 115 Multijet 2.0 D | FWD -- 250_ | 1956cc 85KW 116HP 250 A1.000;250 A2.000 | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 120 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 130 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 150 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 110KW 150HP F1AGL411C | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 150 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 160 Multijet 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 116KW 158HP F1CE0481D | |
Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab | 180 Multijet 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 130KW 177HP F1AGL4111;F1AGL411B |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
Peugeot | Boxer | 2022 | Diesel Van | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) |
CODICE:
7745824